
Tableau des tailles
Modèle | Longueur (cm) | Rocker | Poids de l'utilisateur (kg) |
ONE (BLACKOUT / TIMEBOMB) | 134 | 3-stage | <75 |
ONE (BLACKOUT / TIMEBOMB) | 138 | 3-stage | 65-84 |
ONE (BLACKOUT / TIMEBOMB) | 142 | 3-stage | 72-90 |
ONE (BLACKOUT / TIMEBOMB) | 146 | 3-stage | 79+ |
PARKS (MODELLO) | 139 | Continuous | 68-86 |
PARKS (MODELLO) | 144 | Continuous | 77-95 |
PARKS (MODELLO) | 149 | Continuous | 84+ |
VAULT | 134 | 3-stage | <75 |
VAULT | 139 | 3-stage | 66-84 |
VAULT | 144 | 3-stage | 77-95 |
KINETIK PROJECT | 144 | Continuous | <75 |
KINETIK PROJECT | 150 | Continuous | 68-86 |
KINETIK PROJECT | 156 | Continuous | 81+ |
RXT (BLACKOUT) | 136 | Continuous | <77 |
RXT (BLACKOUT) | 140 | Continuous | 70-88 |
RXT (BLACKOUT) | 144 | Continuous | 75-93 |
RXT (BLACKOUT) | 148 | Continuous | 81+ |
TOP NOTCH | 138 | Continuous | <68 |
TOP NOTCH | 143 | Continuous | <75 |
TOP NOTCH | 148 | Continuous | 65-84 |
TOP NOTCH | 153 | Continuous | 79+ |
Ronix Selekt Adjustable Flex wakeboard 142 cm
€ 619,99


Nos offres exclusives
Information produit
Caractéristiques
Longueur
LongueurLa longueur du wakeboard, mesurée d'une extrémité à l'autre. |
142cm |
Type de produit | Wakeboard |
Matériau | N/A |
Couleur | N/A |
Description du produit
Ronix Selekt Adjustable Flex wakeboard 142 cm