
Tableau des tailles
> > Regardez cette vidéo pour plus d'explications < <
Taille | Poids (kg) | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Raider Steamer 4/3 backzip combinaison homme navy/noir
€ 198,99


Choisissez la version
Information produit
Caractéristiques
Genre | Homme |
Type de produit | Combinaison |
Description du produit
La combinaison de plongée Raider Steamer de Prolimit pour hommes est la combinaison la plus basique de Prolimit, mais possède suffisamment d'aspects techniques pour vous garder au chaud lors de votre session. Cette combinaison a une fermeture éclair verticale à l'arrière avec un blocage complet de l'eau, empêchant ainsi l'eau de rentrer. Les coutures sont collées en triple et cousues à l'aveugle, ce qui signifie que les coutures sont étanches. Cette combinaison a une épaisseur de 4 mm.
Avis
5/5
1 avis
5/5
En principe, je nage tous les matins dans la mer, en été et en hiver, quand la mer et le temps le permettent. Mais cela signifie que j'ai besoin d'un bon maillot et je l'ai trouvé dans ce maillot de bain. Je suis très satisfait!
Traduit automatiquement
heer S.A. Klein | 03-01-2022
Ces avis ont été recueillis sur: