Tableau des tailles
> > Regardez cette vidéo pour plus d'explications < <
| Taille | Poids (kg) | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Fusion steamer shortarm Freezip frontzip combinaison homme bleue
189,00 € 159,99
Choisissez la version
Information produit
Caractéristiques
| Type de produit | Combinaison |
| Genre | Homme |
Description du produit
Si vous souhaitez une liberté de mouvement optimale au niveau des bras mais que vous voulez rester bien au chaud au niveau des jambes, alors cette combinaison shortarm 3/2mm Fusion est faite pour vous ! Avec une épaisseur de 3/2 mm et fabriquée en néoprène airflex, vous aurez une grande liberté de mouvement. La fermeture éclair sur le devant assure un ajustement parfait au corps et donne l'impression d'une seconde peau. Cette combinaison shortarm est parfaite pour les journées ensoleillées mais un peu fraîches pour aller dans l'eau sans combinaison. En résumé, une combinaison de plongée de milieu de gamme superbe pour les passionnés de sports nautiques, qu'ils soient amateurs ou confirmés !