Tableau des tailles
> > Regardez cette vidéo pour plus d'explications < <
| Taille | Poids (kg) | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Fusion steamer shortarm 3/2 mm backzip combinaison homme teal/gris
€ 169,00
Choisissez la version
Information produit
Caractéristiques
Notre choix
Notre choixNotre choix est le meilleur choix pour vous selon nos clients et nos spécialistes. |
Non |
| Type de produit | Combinaison |
| Genre | Homme |
Description du produit
Si vous recherchez une libert. de mouvement optimale au niveau des bras mais que vous souhaitez rester bien au chaud au niveau des jambes, alors cette combinaison shortarm 3/2 mm Fusion est faite pour vous! La combinaison a une .paisseur de 3/2 mm et est fabriqu.e en n.opr.ne airflex, ce qui vous offre une grande libert. de mouvement. Avec la fermeture .clair dans le dos, vous pouvez enfiler et enlever la combinaison facilement et .tre pr.t . partir sur l'eau en un rien de temps. Cette combinaison shortarm est parfaite lorsque le temps est agr.able . l'ext.rieur, mais qu'il fait encore un peu frais pour aller sur l'eau sans combinaison. En somme, une superbe combinaison de plong.e de gamme moyenne pour les passionn.s de sports nautiques, qu'ils soient amateurs ou confirm.s!