Tableau des tailles
> > Regardez cette vidéo pour plus d'explications < <
| Taille | Poids (kg) | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Fusion steamer Freezip 3/2 frontzip combinaison homme navy
239,00 € 190,99
Information produit
Caractéristiques
| Type de produit | Combinaison |
| Genre | Homme |
Description du produit
La combinaison Fusion 3/2 mm de Prolimit est une combinaison de surf de milieu de gamme à un prix attractif. Elle est fabriquée en néoprène airflex de 3/2 mm et est parfaite pour les journées plus fraîches de l'année. Grâce à la double fermeture éclair sur le devant, vous pouvez facilement enfiler la combinaison et bénéficier d'une liberté de mouvement ultime. Des panneaux renforcés sont placés au niveau des genoux pour prolonger la durée de vie de votre combinaison. Les panneaux coupe-vent sur la poitrine et le dos empêchent le vent de pénétrer dans la combinaison. Les coutures de la combinaison sont cousues et collées pour empêcher l'eau de s'infiltrer, vous permettant ainsi de rester au chaud sur l'eau plus longtemps. Vous recherchez une combinaison de surf de milieu de gamme qui vous gardera au chaud lors de vos sessions plus froides de l'année ? Alors ce Fusion 3/2 est exactement ce que vous recherchez !