Tableau des tailles
> > Regardez cette vidéo pour plus d'explications < <
| Taille | Poids (kg) | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Fusion shorty Freezip 2/2 frontzip combinaison homme vert/teal
€ 149,00
Information produit
Caractéristiques
| Type de produit | Combinaison |
| Genre | Homme |
Description du produit
@page {margin: 94px 94px 94px 94px;}.docbody {font-family: 'Times New Roman'}p.MsoNormal, li.MsoNormal, ul.MsoNormal, div.MsoNormal{ margin-top:0px; margin-right:0px; margin-bottom: 1.0pt; margin-left:0cm;line-height:1.07; font-size:11.0pt; white-space: pre-wrap}
Si vous voulez un peu plus de chaleur pendant les journées d'été plus fraîches, un shorty est un choix judicieux. Le shorty souple Fusion est l'un des shortys haut de gamme les moins chers de Prolimit. La combinaison apporte de la chaleur lors de votre séance de sport sur l'eau. La combinaison en néoprène a une épaisseur de 2 mm et possède une fermeture éclair sur la poitrine à l'avant, ce qui garantit que vous aurez un flex supplémentaire sur le dos que l'eau ne pourra pas s'infiltrer. Voulez-vous aussi sortir sur l'eau par une journée d'été plus fraîche ? Alors ce Fusion Shorty de Prolimit est exactement ce dont vous avez besoin !